深沟球轴承GB/T 276型号尺寸表(6000-6030系列内径外径宽度对照)
一、标准概述
GB/T 276《滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸》是我国最常用的轴承标准。深沟球轴承结构简单、摩擦系数小、极限转速高,适用于高速轻载场合。
- 国标号:GB/T 276-2013
- 等同标准:ISO 15
- 精度等级:P0(普通)、P6、P5、P4、P2
- 游隙组:C2(小)、CN(普通)、C3(大)、C4(更大)
二、6000系列常用型号尺寸表
| 轴承型号 | 内径d | 外径D | 宽度B | 倒角r(min) | 基本动载荷Cr(kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.59 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.01 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16.0 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 21.0 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 22.0 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38.0 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60.0 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.0 | 88.0 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 125 |
Cr为钢球/钢保持架的基本额定动载荷,陶瓷球轴承载荷更高。
三、6200系列(厚系列)常用型号
| 轴承型号 | 内径d | 外径D | 宽度B | Cr(kN) |
|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.10 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14.0 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35.0 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 47.5 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 62.0 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 124 |
四、精度等级选用
| 精度等级 | 径向跳动 | 适用场合 |
|---|---|---|
| P0 | 普通 | 一般机械、电机、减速机 |
| P6 | P0×60% | 机床主轴、精密仪器 |
| P5 | P0×30% | 高精度机床主轴、航空 |
| P4 | P0×15% | 超精密机床主轴 |
五、游隙选用
- C2(小游隙):精密定位、高刚性要求,如机床主轴
- CN(普通游隙):通用场合,最常用
- C3(大游隙):内圈与轴过盈配合、高温场合(游隙补偿热膨胀)
- C4(更大游隙):重载、大过盈、高温场合
六、常见问题
Q:轴承型号中的”2RS”和”ZZ”是什么意思?
A:2RS=两侧带橡胶密封圈(接触式),防尘防水;ZZ=两侧带钢板防尘盖(非接触式),防尘不防水。无标记为开式轴承。
Q:轴承寿命怎么估算?
A:基本额定寿命L10=(Cr/Pr)³×10⁶转。Cr=基本动载荷,Pr=当量动载荷。例如6205轴承Cr=14kN,若Pr=3kN,则L10≈(14/3)³×10⁶≈101×10⁶转。
Q:轴承安装时内外圈哪个紧配?
A:旋转的套圈紧配(通常内圈旋转,内圈与轴过盈配合),固定的套圈松配(外圈与座孔间隙配合或过渡配合)。