钻孔是最常见的加工工序,但也是问题最多的:钻头折断、排屑不畅、孔壁粗糙、孔径偏大。本文给出常用钻头的加工参数,以及常见问题的解决方法。
一、麻花钻加工参数
| 材料 | 钻头直径 | 转速(rpm) | 进给(mm/r) |
|---|---|---|---|
| 45钢 | 3-6mm | 2000-4000 | 0.05-0.12 |
| 45钢 | 6-12mm | 1000-2000 | 0.1-0.2 |
| 45钢 | 12-20mm | 600-1200 | 0.15-0.3 |
| 不锈钢304 | 3-6mm | 1000-2000 | 0.03-0.08 |
| 不锈钢304 | 6-12mm | 600-1200 | 0.06-0.15 |
| 铝合金 | 3-6mm | 5000-10000 | 0.1-0.25 |
| 铝合金 | 6-12mm | 3000-6000 | 0.15-0.35 |
| 铸铁 | 6-12mm | 800-1500 | 0.15-0.3 |
二、中心钻和定心钻参数
| 类型 | 转速(rpm) | 进给(mm/r) | 说明 |
|---|---|---|---|
| A型中心钻 | 2000-4000 | 0.02-0.05 | 60度定位 |
| B型中心钻 | 1500-3000 | 0.02-0.05 | 带护锥 |
| 定心钻 | 3000-5000 | 0.05-0.1 | 90度或120度 |
三、U钻(可转位钻头)参数
| 材料 | U钻直径 | 转速(rpm) | 进给(mm/r) |
|---|---|---|---|
| 45钢 | 16-30mm | 800-1500 | 0.15-0.25 |
| 不锈钢 | 16-30mm | 500-1000 | 0.1-0.2 |
| 铝合金 | 16-30mm | 2000-4000 | 0.2-0.4 |
U钻优势:不需要预钻孔,可以钻浅孔和深孔,排屑好,效率高。
四、排屑问题解决方法
| 问题 | 原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 排屑不畅 | 进给太小或转速太低 | 适当提高进给和转速 |
| 钻头折断 | 切屑堵塞或让刀 | 使用啄钻、检查钻头磨损 |
| 孔壁粗糙 | 转速太低或钻头钝 | 提高转速、更换钻头 |
| 孔径偏大 | 钻头摆动或让刀 | 缩短悬伸、检查主轴精度 |
| 入口毛刺大 | 进给太快 | 降低入口进给、用倒角钻 |
五、啄钻(Peck Drilling)参数
深孔钻削必须用啄钻方式,防止切屑堵塞。
| 孔深/孔径比 | 啄钻深度 |
|---|---|
| 小于3D | 一次钻到底 |
| 3-5D | 每次1-2D |
| 5-10D | 每次0.5-1D |
| 大于10D | 每次0.3-0.5D |
啄钻指令(FANUC):G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_,Q = 每次啄钻深度(正值)
六、钻孔编程注意事项
- 钻孔前必须用中心钻定位,防止钻头跑偏
- 钻头悬伸尽量短,超过5倍直径容易振动
- 不锈钢和钛合金钻孔时要用充足的切削液
- 通孔钻穿时降低进给,防止出口崩边
- 定期刃磨钻头,钝钻头加工质量差、易折断
相关阅读: