机械设计常用材料性能参数速查手册(2025版)
整理:机械数控人 | 更新时间:2025年1月 | 本文持续更新,建议收藏
💡 本文整理了机械设计中最常用的材料性能参数,包括密度、弹性模量、屈服强度、抗拉强度等关键指标,可直接用于工程计算和设计选型。
一、结构钢
| 牌号 | 密度 g/cm³ | 弹性模量 GPa | 屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 硬度 HBW | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235A | 7.85 | 206 | 235 | 375-500 | ≤155 | 建筑结构、桥梁、普通零件 |
| 45#钢 | 7.85 | 206 | 355 | 600 | ≤229 | 轴类、齿轮、连杆、螺栓 |
| 40Cr | 7.82 | 206 | 785 | 980 | ≤207 | 重要轴类、齿轮、连杆 |
| 42CrMo | 7.82 | 206 | 930 | 1080 | ≤217 | 高强度轴类、大截面锻件 |
| 20CrMnTi | 7.82 | 206 | 835 | 1080 | ≤217 | 汽车齿轮、变速箱零件 |
| GCr15 | 7.81 | 206 | – | 1617 | 62-64HRC | 轴承套圈、滚动体 |
二、不锈钢
| 牌号 | 密度 g/cm³ | 弹性模量 GPa | 屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 (0Cr18Ni9) | 7.93 | 193 | 205 | 515 | 食品设备、化工容器、建筑装饰 |
| 316L (00Cr17Ni14Mo2) | 7.98 | 193 | 170 | 485 | 海水设备、医疗器械、化工 |
| 2Cr13 | 7.75 | 206 | 440 | 635 | 刀具、阀门、汽轮机叶片 |
三、铝合金
| 牌号 | 密度 g/cm³ | 弹性模量 GPa | 屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061-T6 | 2.70 | 68.9 | 276 | 310 | 结构件、自行车车架、船舶 |
| 7075-T6 | 2.81 | 71.7 | 503 | 572 | 航空结构件、高应力零件 |
| 2A12-T4 (LY12) | 2.78 | 68 | 275 | 425 | 飞机蒙皮、铆钉、结构件 |
四、铜及铜合金
| 牌号 | 密度 g/cm³ | 弹性模量 GPa | 屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 (纯铜) | 8.90 | 117 | 70 | 220 | 导电材料、散热器、管道 |
| H62 (黄铜) | 8.43 | 100 | 200 | 420 | 阀门、管件、装饰品 |
| QSn6.5-0.1 (锡青铜) | 8.80 | 110 | 200 | 350 | 轴承、轴套、耐磨零件 |
数据来源:GB/T 标准、ASM Handbook、机械工程材料手册 | 整理:机械数控人 | 转载请注明出处