FANUC报警代码大全(SV/PS/OT/SR系列完整对照表)
FANUC数控系统的报警代码按类别分为四大系列:
- SV系列:伺服系统报警(Servo Alarm),与伺服电机、驱动器、编码器相关
- PS系列:程序错误报警(Program Error),与程序语法、参数设置相关
- OT系列:超程报警(Over Travel),与行程限制相关
- SR系列:串行通信报警(Serial Error),与I/O Link、PMC通信相关
| 代码 | 报警含义 | 常见原因 | 排查方向 |
|---|---|---|---|
| SV0401 | 伺服V-就绪信号断开 | 驱动器电源故障/急停触发/电机线断 | 检查驱动器LED/急停回路/动力电缆 |
| SV0411 | 运动时误差过大 | 机械卡滞/切削过载/参数不当 | 检查导轨润滑/降低负载/调整增益 |
| SV0417 | 伺服非法DGTL参数 | 参数设定超出允许范围 | 恢复伺服参数出厂值/逐步调整 |
| SV0420 | 同步控制误差过大 | 双轴同步时位置偏差超限 | 检查机械连接/同步参数 |
| SV0433 | 变频器DC LINK电压低 | 输入电压过低/接触器故障 | 测量输入电压/检查接触器吸合 |
| SV0434 | 变频器控制电压低 | 控制电源故障/保险熔断 | 检查24V控制电源/更换保险 |
| SV0435 | 变频器DC LINK电压高 | 再生电阻故障/减速过快 | 检查再生电阻/延长减速时间 |
| SV0436 | 软过热报警(OVC) | 电机/驱动器过热 | 检查散热/降低负载/清洁风扇 |
| SV0438 | 变频器电流异常 | 电机短路/驱动器故障 | 测量电机绝缘/更换驱动器测试 |
| SV0442 | 变频器中DC LINK充电异常 | 充电电阻故障/电容老化 | 检查充电回路/测量电容容量 |
| SV0462 | CNC数据传输错误 | 编码器信号干扰/电缆断 | 检查编码器电缆屏蔽/接地 |
| 代码 | 报警含义 | 常见原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| PS0001 | 正向超程(软限位) | 程序坐标超限/补偿过大 | 修改程序/检查补偿值/调整参数1320 |
| PS0002 | 负向超程(软限位) | 程序坐标超限 | 修改程序/调整参数1321 |
| PS0011 | 切削进给速度钳制 | 进给速度F超过上限 | 降低F值/检查参数1430 |
| PS0022 | 圆弧半径差过大 | I/J/K与R计算不一致 | 核对圆心计算/检查后处理精度 |
| PS0027 | 比例缩放无效 | G51缩放比例设定错误 | 检查缩放比例参数I/J/K/P |
| PS0033 | 刀具半径补偿无效 | 刀补建立/取消段无法计算 | 检查刀补路径/避免直线长度小于补偿值 |
| PS0046 | 程序段顺序错误 | 程序段号N重复或乱序 | 检查程序段号/重新编号 |
| PS0059 | G05.1Q1模式错误 | AICC模式下使用不允许指令 | 关闭AICC后执行该指令 |
| PS0070 | 刀具寿命管理数据错误 | 寿命数据溢出/设定错误 | 重置刀具寿命数据 |
| 代码 | 报警含义 | 排查方法 |
|---|---|---|
| OT0500 | 正向超程(硬限位) | 手动向负向移动该轴→脱离限位开关→按RESET复位 |
| OT0501 | 负向超程(硬限位) | 手动向正向移动该轴→脱离限位开关→按RESET复位 |
| OT0506 | 正向超程( stored stroke check 2) | 检查参数1322/1323设定 |
| OT0507 | 负向超程( stored stroke check 2) | 检查参数1322/1323设定 |
- 记录报警代码:准确记录报警号(如SV0436)和轴号
- 查看报警画面:按MESSAGE键查看详细报警信息
- 判断报警类型:根据前缀(SV/PS/OT/SR)确定排查方向
- 查阅手册:参考FANUC维修手册对应章节
- 逐步排查:从最简单的可能原因开始排查
- 解除报警:排除原因后按RESET键复位
相关推荐
- FANUC系统操作完全手册 — FANUC操作
- FANUC报警代码大全 — FANUC报警
- FANUC宏程序编写入门 — FANUC宏程序