在机械加工和零件设计过程中,公差等级是确保零件互换性和装配精度的核心指标。本文依据国家标准 GB/T 1800.1-2020,整理了从 IT01 到 IT18 共 20 个公差等级的完整对照表,并附带常用配合代号含义解析,方便车间工艺员、数控操作工和机械设计人员快速查询。
一、什么是公差等级
公差等级(Tolerance Grade)用代号 IT(International Tolerance)表示,数字越小精度越高。国标将公差等级分为 20 级:
- 高精度:IT01、IT0、IT1(量块、精密量仪)
- 较高精度:IT2~IT5(精密轴承、量规)
- 中等精度:IT6~IT11(一般机械零件)
- 低精度:IT12~IT18(铸造、焊接、粗加工)
二、标准公差数值表(GB/T 1800.1)
下表为基本尺寸 ≤500mm 范围内的标准公差值(单位:μm,微米):
| 基本尺寸(mm) | IT01 | IT0 | IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| >3~6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| >6~10 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 |
| >10~18 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 |
| >18~30 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 |
| >30~50 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 |
| >50~80 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 |
| >80~120 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 |
| >120~180 | 1.2 | 2 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 |
| >180~250 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 |
| >250~315 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 |
| >315~400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 |
| >400~500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 |
| 基本尺寸(mm) | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤3 | 25 | 40 | 60 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.0 | 1.4 |
| >3~6 | 30 | 48 | 75 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.75 | 1.2 | 1.8 |
| >6~10 | 36 | 58 | 90 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.90 | 1.5 | 2.2 |
| >10~18 | 43 | 70 | 110 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 1.8 | 2.7 |
| >18~30 | 52 | 84 | 130 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.30 | 2.1 | 3.3 |
| >30~50 | 62 | 100 | 160 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1.00 | 1.60 | 2.5 | 3.9 |
| >50~80 | 74 | 120 | 190 | 0.30 | 0.46 | 0.74 | 1.20 | 1.90 | 3.0 | 4.6 |
| >80~120 | 87 | 140 | 220 | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.40 | 2.20 | 3.5 | 5.4 |
| >120~180 | 100 | 160 | 250 | 0.40 | 0.63 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 4.0 | 6.3 |
| >180~250 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.90 | 4.6 | 7.2 |
| >250~315 | 130 | 210 | 320 | 0.52 | 0.81 | 1.30 | 2.10 | 3.20 | 5.2 | 8.1 |
| >315~400 | 140 | 230 | 360 | 0.57 | 0.89 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 5.7 | 8.9 |
| >400~500 | 155 | 250 | 400 | 0.63 | 0.97 | 1.55 | 2.50 | 4.00 | 6.3 | 9.7 |
注:IT12~IT18 的单位为 mm(毫米),其余为 μm(微米)。
三、常用公差等级应用场景
| 公差等级 | 典型应用场景 |
|---|---|
| IT01~IT1 | 高精度量块、标准环规、精密测量仪器 |
| IT2~IT5 | 精密轴承、量规、主轴、精密齿轮 |
| IT6~IT7 | 机床主轴、轴承座、一般齿轮、联轴器 |
| IT8~IT9 | 一般轴、套筒、皮带轮、键槽 |
| IT10~IT11 | 配合要求较低的零件、支架、端盖 |
| IT12~IT14 | 铸件、锻件、焊接件的非配合尺寸 |
| IT15~IT18 | 毛坯尺寸、冲压件、木模铸造 |
四、配合代号快速解读
配合代号由基本偏差代号(字母)+公差等级数字组成,如 H7、g6。
4.1 孔的基本偏差(大写字母)
- H:基准孔,下偏差为 0,最常用的孔基准
- G:间隙配合,如 G7/h6
- F:较大间隙配合,如 F8/h7
- K、N:过渡配合
- P、S:过盈配合
4.2 轴的基本偏差(小写字母)
- h:基准轴,上偏差为 0,最常用的轴基准
- g:小间隙配合,如 H7/g6
- f:一般间隙配合,如 H8/f7
- k、n:过渡配合
- p、s:过盈配合
4.3 常见配合含义
| 配合代号 | 配合类型 | 典型应用 |
|---|---|---|
| H7/g6 | 间隙配合 | 滑动轴承、导向键 |
| H7/h6 | 极小间隙 | 定位销、导向套 |
| H7/k6 | 过渡配合 | 齿轮与轴、联轴器 |
| H7/p6 | 过盈配合 | 轴承内圈与轴 |
| H7/s6 | 较大过盈 | 重载联轴器、蜗轮 |
五、快速查询技巧
- 先确定零件的基本尺寸落在哪个尺寸段
- 根据加工精度要求选择公差等级(一般轴 IT6~IT9,孔 IT7~IT10)
- 根据装配要求选择配合类型(转动→间隙,固定→过渡/过盈)
- 查表得到具体的上下偏差数值
六、相关标准
- GB/T 1800.1-2020 产品几何技术规范(GPS) 极限与配合
- GB/T 1800.2-2020 标准公差等级和孔、轴极限偏差表
- GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
推荐阅读: