孔用弹性挡圈GB/T 893.1规格尺寸表(d8-d200内径槽径+与轴用挡圈区别)
一、标准概述
GB/T 893.1《孔用弹性挡圈 A型》用于轴向固定孔内的零件(如轴承外圈、衬套),安装在孔的沟槽内。
- 国标号:GB/T 893.1-1986
- 等同标准:ISO 472
- 直径范围:8mm-200mm
- 材料:65Mn弹簧钢(淬火回火,硬度47-54HRC)
二、常用规格参数表
| 孔径d0 | 挡圈D(外径) | 挡圈s(厚度) | 沟槽d2(槽径) | 沟槽m(槽宽) | 沟槽n(最小) | 负荷(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8.7 | 0.6 | 8.4 | 0.7 | 0.3 | 1400 |
| 10 | 10.8 | 0.6 | 10.4 | 0.7 | 0.3 | 1600 |
| 12 | 13.0 | 0.8 | 12.5 | 0.9 | 0.4 | 2700 |
| 15 | 16.2 | 0.8 | 15.7 | 0.9 | 0.4 | 3100 |
| 20 | 21.5 | 1.0 | 20.5 | 1.1 | 0.4 | 3300 |
| 25 | 26.9 | 1.2 | 25.8 | 1.3 | 0.5 | 4300 |
| 30 | 32.1 | 1.2 | 30.8 | 1.3 | 0.5 | 4200 |
| 40 | 43.5 | 1.75 | 41.5 | 1.85 | 0.6 | 8600 |
| 50 | 54.2 | 2.0 | 51.5 | 2.15 | 0.6 | 10500 |
| 60 | 64.2 | 2.0 | 61.5 | 2.15 | 0.8 | 10000 |
| 80 | 85.5 | 2.5 | 81.5 | 2.65 | 0.8 | 15500 |
| 100 | 106.0 | 3.0 | 101.5 | 3.15 | 1.0 | 20500 |
三、孔用 vs 轴用挡圈
| 对比项 | 孔用挡圈GB/T 893.1 | 轴用挡圈GB/T 894.1 |
|---|---|---|
| 安装位置 | 孔的沟槽内 | 轴的沟槽内 |
| 弹性方向 | 外径弹性张开卡紧孔壁 | 内径弹性收缩卡紧轴壁 |
| 外形 | 外缘有凸耳(安装钳夹持) | 内缘有凸耳 |
| 安装工具 | 孔用挡圈钳(外卡) | 轴用挡圈钳(内卡) |
| 固定对象 | 孔内零件(轴承外圈、衬套) | 轴上零件(轴承内圈、齿轮) |
四、安装与拆卸
安装:使用孔用挡圈钳(外卡簧钳),钳口夹住挡圈两端的凸耳,压缩挡圈使其外径小于孔径,推入孔内沟槽后松开。
拆卸:用孔用挡圈钳夹紧凸耳,压缩挡圈后从沟槽中取出。注意挡圈弹出时力量大,需用手遮挡。
五、常见问题
Q:孔用和轴用挡圈能互换吗?
A:绝对不能。孔用挡圈的外径大于孔径,靠外径弹力卡紧;轴用挡圈的内径小于轴径,靠内径弹力卡紧。外形和受力方向完全不同。
Q:轴承内外圈都需要挡圈时怎么选?
A:内圈用轴用挡圈(GB/T 894.1),外圈用孔用挡圈(GB/T 893.1)。注意安装方向:轴用挡圈从外向内装,孔用挡圈从内向外装。