形位公差(几何公差)是控制零件形状和位置精度的关键指标,在精密机械加工中至关重要。本文依据 GB/T 1182-2018 标准,整理了14种形位公差符号的完整图解、含义及标注方法,并附常用标注示例,方便机械加工人员和质检员快速查阅。
一、形位公差的分类
形位公差分为两大类:形状公差(控制单一要素形状)和位置公差(控制要素之间位置关系)。
1.1 形状公差(4种)
| 符号 | 名称 | 控制内容 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| — | 直线度 | 直线要素的实际形状与理想直线的偏差 | 导轨、轴心线 |
| ○ | 圆度 | 同一截面上实际圆与理想圆的偏差 | 轴承滚道、轴颈 |
| ⌭ | 圆柱度 | 实际圆柱面与理想圆柱面的偏差 | 液压缸、主轴 |
| ▭ | 平面度 | 实际平面对理想平面的偏差 | 工作台、基准面 |
1.2 轮廓公差(2种)
| 符号 | 名称 | 控制内容 |
|---|---|---|
| ⌒ | 线轮廓度 | 实际轮廓线对理想轮廓线的偏差 |
| ⌓ | 面轮廓度 | 实际轮廓面对理想轮廓面的偏差 |
1.3 方向公差(5种)
| 符号 | 名称 | 控制内容 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| ∥ | 平行度 | 被测要素相对于基准的平行程度 | 导轨面、安装面 |
| ⊥ | 垂直度 | 被测要素相对于基准的垂直程度 | 立柱与底座、法兰端面 |
| ∠ | 倾斜度 | 被测要素相对于基准成理论正确角度 | 斜面、楔块 |
| ⌰ | 线轮廓度(有基准) | 有基准约束的线轮廓 | 凸轮、叶片 |
| ⌱ | 面轮廓度(有基准) | 有基准约束的面轮廓 | 模具型腔 |
1.4 位置公差(3种)
| 符号 | 名称 | 控制内容 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 同轴度 | 被测轴线与基准轴线的同轴程度 | 阶梯轴、套筒 |
| ⌖ | 位置度 | 被测点/线/面相对于理想位置的偏差 | 孔组、螺纹孔 |
| ⌯ | 对称度 | 被测要素与基准要素的中心面对称 | 键槽、对称结构 |
1.5 跳动公差(2种)
| 符号 | 名称 | 控制内容 |
|---|---|---|
| ↗ | 圆跳动 | 被测要素绕基准轴线旋转一周时的最大跳动量 |
| ↗↗ | 全跳动 | 被测要素绕基准轴线连续旋转时的最大跳动量 |
二、形位公差标注方法
形位公差采用公差框格标注,框格从左到右依次为:
- 第一格:形位公差符号
- 第二格:公差值及修饰符号(如φ、Sφ、Ⓜ、Ⓛ等)
- 第三格及以后:基准字母(A、B、C等)
2.1 标注示例解析
| 标注 | 含义 |
|---|---|
| ⊥ 0.05 A | 被测要素对基准A的垂直度公差为0.05mm |
| ◎ 0.02 A-B | 被测轴线对A-B公共基准的同轴度公差为0.02mm |
| ⌖ φ0.1 A|B|C | 被测孔的位置度公差为φ0.1mm(直径),基准A、B、C |
| ∥ 0.03 Ⓜ A | 对基准A的平行度0.03mm,Ⓜ表示最大实体要求 |
2.2 修饰符号说明
| 符号 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
| φ | 直径符号 | 公差带为圆柱形(用于轴线、位置度) |
| Sφ | 球径符号 | 公差带为球形 |
| Ⓜ | 最大实体要求 | 被测要素处于最大实体状态时公差值为给定值 |
| Ⓛ | 最小实体要求 | 被测要素处于最小实体状态时公差值为给定值 |
| Ⓟ | 延伸公差带 | 公差带延伸到实体之外(用于螺纹孔位置度) |
| Ⓤ | 非对称公差带 | 公差带分布不对称于理论正确位置 |
三、常用形位公差推荐值
| 应用场合 | 形位公差项目 | 推荐公差值(mm) |
|---|---|---|
| 机床主轴 | 圆柱度、同轴度 | 0.003~0.01 |
| 一般轴类 | 圆度、圆柱度 | 0.01~0.02 |
| 轴承安装面 | 垂直度 | 0.01~0.03 |
| 导轨面 | 直线度、平行度 | 0.01~0.02/1000mm |
| 法兰端面 | 垂直度 | 0.02~0.05 |
| 孔组位置 | 位置度 | φ0.05~φ0.15 |
| 一般安装面 | 平面度 | 0.03~0.05 |
四、形位公差与尺寸公差的关系
- 独立原则:默认原则,尺寸公差和形位公差各自独立,互不影响
- 包容要求(ⓔ):实际要素不得超越最大实体边界,形状公差在尺寸公差内
- 最大实体要求(Ⓜ):允许形位公差随实际尺寸变化而补偿,常用于装配孔
五、测量方法简述
| 公差项目 | 常用测量工具 |
|---|---|
| 直线度 | 直尺+塞尺、激光干涉仪 |
| 平面度 | 平板+千分表、三坐标测量机 |
| 圆度/圆柱度 | 圆度仪、三坐标测量机 |
| 平行度/垂直度 | 千分表+角尺、三坐标测量机 |
| 同轴度 | V型块+千分表、三坐标测量机 |
| 位置度 | 三坐标测量机(CMM)、位置度检具 |
| 圆跳动 | V型块+千分表(旋转测量) |
相关阅读: