普通螺纹基本参数表(GB/T 192-197螺距大径中径小径对照+公差带选用)
一、标准概述
普通螺纹(Metric Screw Thread)是我国最基本的连接螺纹,牙型为等边三角形,牙型角60°。
- GB/T 192:牙型(基本牙型高度H=0.866P)
- GB/T 193:直径与螺距系列
- GB/T 196:基本尺寸(大径d/D、中径d2/D2、小径d1/D1)
- GB/T 197:公差与配合
二、粗牙螺纹参数表(M3-M36)
| 螺纹代号 | 螺距P | 大径d/D | 中径d2/D2 | 小径d1/D1 | 原始三角形高度H |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 3.000 | 2.675 | 2.459 | 0.433 |
| M4 | 0.7 | 4.000 | 3.545 | 3.242 | 0.606 |
| M5 | 0.8 | 5.000 | 4.480 | 4.134 | 0.693 |
| M6 | 1.0 | 6.000 | 5.350 | 4.917 | 0.866 |
| M8 | 1.25 | 8.000 | 7.188 | 6.647 | 1.083 |
| M10 | 1.5 | 10.000 | 9.026 | 8.376 | 1.299 |
| M12 | 1.75 | 12.000 | 10.863 | 10.106 | 1.516 |
| M16 | 2.0 | 16.000 | 14.701 | 13.835 | 1.732 |
| M20 | 2.5 | 20.000 | 18.376 | 17.294 | 2.165 |
| M24 | 3.0 | 24.000 | 22.051 | 20.752 | 2.598 |
| M30 | 3.5 | 30.000 | 27.727 | 26.211 | 3.031 |
| M36 | 4.0 | 36.000 | 33.402 | 31.670 | 3.464 |
三、常用细牙螺纹参数表
| 螺纹代号 | 螺距P | 大径 | 中径 | 小径 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| M8×1 | 1.0 | 8.000 | 7.350 | 6.917 | 薄壁件 |
| M10×1.25 | 1.25 | 10.000 | 9.188 | 8.647 | 调整机构 |
| M12×1.5 | 1.5 | 12.000 | 11.026 | 10.376 | 液压接头 |
| M16×1.5 | 1.5 | 16.000 | 15.026 | 14.376 | 精密定位 |
| M20×1.5 | 1.5 | 20.000 | 19.026 | 18.376 | 主轴锁紧 |
| M24×2 | 2.0 | 24.000 | 22.701 | 21.835 | 大直径微调 |
四、公差带选用
| 场合 | 内螺纹 | 外螺纹 | 配合性质 |
|---|---|---|---|
| 一般连接 | 6H | 6g | 中等间隙,通用 |
| 精密定位 | 5H | 5g6g | 小间隙,高精度 |
| 薄壁件 | 6H | 6h | 零间隙,防松 |
| 镀前 | 6G | 6e | 预留镀层厚度 |
| 过盈配合 | 6H | 6p | 过盈,不常拆卸 |
五、螺纹标记示例
- M10:公称直径10mm,粗牙螺距1.5mm(默认),6H/6g
- M10×1-6g:公称直径10mm,细牙螺距1mm,外螺纹6g
- M12×1.5-6H/5g6g:公称直径12mm,螺距1.5mm,内螺纹6H,外螺纹5g6g
- M16-6H-LH:公称直径16mm,粗牙,内螺纹6H,左旋(LH=Left Hand)
六、底孔直径计算
攻丝前底孔直径 = 螺纹小径 + (0.1~0.3)mm
| 螺纹 | 底孔直径 | 钻头 |
|---|---|---|
| M3 | 2.5 | Φ2.5 |
| M4 | 3.3 | Φ3.3 |
| M5 | 4.2 | Φ4.2 |
| M6 | 5.0 | Φ5.0 |
| M8 | 6.7 | Φ6.7 |
| M10 | 8.5 | Φ8.5 |
| M12 | 10.2 | Φ10.2 |
| M16 | 14.0 | Φ14.0 |
七、常见问题
Q:粗牙和细牙怎么选?
A:一般连接用粗牙(强度高、拆装快);薄壁件、微调机构、防松要求高用细牙(螺距小,自锁性好)。
Q:6H和6g配合会有多大间隙?
A:M10-6H/6g的理论间隙约0.04-0.18mm。这个间隙用于补偿螺纹制造误差和热膨胀,保证旋合性。