公制螺纹是机械连接中最常用的紧固形式。本文依据GB/T 196-2003标准,整理了M3至M48常用公制螺纹的粗牙和细牙螺距、大径、底孔直径等关键参数,方便机械加工人员快速查询。
一、公制螺纹标记方法
公制螺纹标记格式:M公称直径×螺距-公差带-旋合长度-旋向
示例:
- M8:公称直径8mm的粗牙螺纹(默认螺距1.25)
- M8×1:公称直径8mm、螺距1mm的细牙螺纹
- M12×1.5-6H:内螺纹,公差带6H
- M16×2-6g-LH:左旋外螺纹,公差带6g
二、粗牙螺纹标准规格表
| 螺纹规格 | 螺距P(mm) | 大径D/d(mm) | 底孔直径(mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 3.0 | 2.5 |
| M4 | 0.7 | 4.0 | 3.3 |
| M5 | 0.8 | 5.0 | 4.2 |
| M6 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
| M8 | 1.25 | 8.0 | 6.7-6.8 |
| M10 | 1.5 | 10.0 | 8.5 |
| M12 | 1.75 | 12.0 | 10.2 |
| M14 | 2.0 | 14.0 | 12.0 |
| M16 | 2.0 | 16.0 | 14.0 |
| M18 | 2.5 | 18.0 | 15.5 |
| M20 | 2.5 | 20.0 | 17.5 |
| M22 | 2.5 | 22.0 | 19.5 |
| M24 | 3.0 | 24.0 | 21.0 |
| M27 | 3.0 | 27.0 | 24.0 |
| M30 | 3.5 | 30.0 | 26.5 |
| M33 | 3.5 | 33.0 | 29.5 |
| M36 | 4.0 | 36.0 | 32.0 |
| M39 | 4.0 | 39.0 | 35.0 |
| M42 | 4.5 | 42.0 | 37.5 |
| M45 | 4.5 | 45.0 | 40.5 |
| M48 | 5.0 | 48.0 | 43.0 |
三、常用细牙螺纹规格
| 螺纹规格 | 螺距(mm) | 底孔(mm) |
|---|---|---|
| M8×1 | 1.0 | 7.0 |
| M10×1.25 | 1.25 | 8.8 |
| M10×1 | 1.0 | 9.0 |
| M12×1.5 | 1.5 | 10.5 |
| M12×1.25 | 1.25 | 10.7 |
| M14×1.5 | 1.5 | 12.5 |
| M16×1.5 | 1.5 | 14.5 |
| M18×1.5 | 1.5 | 16.5 |
| M20×1.5 | 1.5 | 18.5 |
| M22×1.5 | 1.5 | 20.5 |
| M24×2 | 2.0 | 22.0 |
| M24×1.5 | 1.5 | 22.5 |
| M27×2 | 2.0 | 25.0 |
| M30×2 | 2.0 | 28.0 |
| M30×1.5 | 1.5 | 28.5 |
| M36×3 | 3.0 | 33.0 |
| M36×2 | 2.0 | 34.0 |
| M42×3 | 3.0 | 39.0 |
| M48×3 | 3.0 | 45.0 |
四、螺纹公差带选用
| 应用场合 | 内螺纹公差带 | 外螺纹公差带 |
|---|---|---|
| 一般连接 | 6H | 6g |
| 精密连接 | 5H | 5g6g |
| 间隙较大(易装配) | 7H | 8g |
五、攻丝底孔选择原则
- 底孔直径 ≈ 公称直径 – 螺距
- 塑性材料(钢、铜、铝)底孔可稍大
- 脆性材料(铸铁)底孔可稍小
- 盲孔底孔深度 = 螺纹深度 + (5~8)×螺距
相关阅读: