伺服参数直接影响机床的动态性能和加工精度。合理的参数设置可以提高响应速度、减小误差。
一、关键参数
| 参数 | 含义 | 影响 |
|---|---|---|
| 1825 | 位置环增益 | 响应快但易振动 |
| 1826 | 到位宽度 | 定位精度 |
| 1828 | 移动中位置偏差限 | 报警保护 |
| 1829 | 停止中位置偏差限 | 报警保护 |
| 2021 | 负载惯量比 | 影响增益效果 |
二、调整原则
- 先测量负载惯量比
- 设定惯量比参数
- 逐步提高位置增益
- 观察是否振动
- 优化速度前馈
三、优化效果
- 增益高:响应快、轮廓精度高
- 增益过高:振动、噪声大
- 找到平衡点
相关阅读:
伺服参数直接影响机床的动态性能和加工精度。合理的参数设置可以提高响应速度、减小误差。
| 参数 | 含义 | 影响 |
|---|---|---|
| 1825 | 位置环增益 | 响应快但易振动 |
| 1826 | 到位宽度 | 定位精度 |
| 1828 | 移动中位置偏差限 | 报警保护 |
| 1829 | 停止中位置偏差限 | 报警保护 |
| 2021 | 负载惯量比 | 影响增益效果 |
相关阅读: